
O que abre e o que fecha no Carnaval 2024 em Sorocaba
É importante destacar que certos serviços municipais públicos adotarão uma abordagem diferenciada
O feriado de Carnaval já começou para muitas pessoas. Isso certamente impacta na regularidade de determinados serviços em Sorocaba.
As operações de setores vitais, como atendimentos de emergência e urgência, permanecem inalteradas.
De maneira análoga, as atividades de coleta de resíduos sólidos mantêm-se de acordo com o cronograma convencional, assegurando o serviço.
O que não funcionará nos serviços municipais no Carnaval
É importante destacar que certos serviços municipais públicos adotarão uma abordagem diferenciada, operando em um regime de prontidão ou plantão especial.
Entre essas instituições, destacam-se o Saae/Sorocaba, que gerencia os sistemas de abastecimento de água e esgoto.
Ademais, tem também a Urbes, que supervisiona os aspectos relacionados ao tráfego e transporte público da cidade.
Para esclarecer ainda mais, é essencial que os cidadãos estejam cientes de como cada um desses serviços municipais funcionará durante o período do Carnaval.

| Serviços | Segunda-feira (12) | Terça-feira (13) | Quarta-feira (14) |
| Casas do Cidadão | Fechadas | Fechadas | 12h às 17h |
| Mercado Municipal | 7h às 18h | Fechado | 7h às 18h |
| Mercado Distrital | Fechado | 8h às 12h | 8h às 17h |
| Feiras-livres | Não há feiras | 7h às 13h | 7h às 13h |
| Cemitérios | 8h30 às 16h30 | 8h30 às 16h30 | 8h30 às 16h30 |
| Coleta de Lixo | 7h às 23h | 7h às 23h | 7h às 23h |
| Aterro de Inertes | 7h às 17h | Fechado | 7h às 17h |
| Ecopontos | 7h às 17h | Fechado | 7h às 17h |
| Urbes | Plantão | Plantão | 12h às 17h |
| SAAE | Plantão | Plantão | 12h às 17h |
| Unidades Básicas de Saúde (UBSs) | Fechadas | Fechadas | A partir das 7h |
| Policlínica | Fechada | Fechada | 7h às 17h |
| UPA Éden | Funcionamento normal | Funcionamento normal | Funcionamento normal |
| UPH Norte | Funcionamento normal | Funcionamento normal | Funcionamento normal |
| UPH Leste | Funcionamento normal | Funcionamento normal | Funcionamento normal |
| UPH Oeste | Funcionamento normal | Funcionamento normal | Funcionamento normal |
| PA Laranjeiras | Funcionamento normal | Funcionamento normal | Funcionamento normal |
| PA Brigadeiro Tobias | Funcionamento normal | Funcionamento normal | Funcionamento normal |
| PA Carandá | Funcionamento normal | Funcionamento normal | Funcionamento normal |
| PA Sorocaba I | Funcionamento normal | Funcionamento normal | Funcionamento normal |
| PA Aparecidinha | Funcionamento normal | Funcionamento normal | Funcionamento normal |
| Ônibus Azul | Sem atendimento ao público | Sem atendimento ao público | A partir das 7h |
| Ônibus Rosa | Sem atendimento ao público | Sem atendimento ao público | A partir das 7h |
| Caps Infantil | Plantão | Plantão | 7h às 17h |
| Caps AD | Plantão | Plantão | 7h às 17h |
| Caps III | Plantão | Plantão | 7h às 17h |
| CMAE | Fechado | Fechado | 7h às 17h |
| Vigilância em Saúde (Zoonoses, Vigilância Sanitária e Epidemiológica) | Fechado | Fechado | 8h às 17h |
| Procon Sorocaba | Fechado | Fechado | 12h às 17h |
| Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) | Fechado | Fechado | 12h às 17h |
| Espaço Empreendedor | Fechado | Fechado | 12h às 17h |
| Bibliotecas | Fechadas | Fechadas | 12h às 17h |
| Museu Histórico Sorocabano (Zoológico) | 9h às 16h30 | 11h às 16h | 9h às 16h |
| Museu da Estrada de Ferro Sorocabana | Fechado | Fechado | 12h às 16h |
| Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” | 9h às 17h | 9h às 17h | 9h às 17h |
| Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros” | 9h às 17h | 9h às 17h | 9h às 17h |
| Demais parques municipais | 8h às 17h | 8h às 17h | 8h às 17h |
| Centros Esportivos | 8h às 18h | 8h às 18h | 12h às 18h |




